ISIN | CH0432492434 |
---|---|
Valorennummer | 43249243 |
Bloomberg Global ID | BKBANAV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.57 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.74 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.20 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.57 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.75 CHF | 02.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.75 CHF | 02.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'189'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'941'202 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.68% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.92% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -0.85% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +12.24% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +13.26% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +11.86% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.09% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.37% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.72% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.60% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.51% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.41% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.30% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.12% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.30% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |