ISIN | LU1807302812 |
---|---|
Valorennummer | 41207668 |
Bloomberg Global ID | UBACNPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.97 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 78.80 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.37 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.59 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 78.97 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 78.97 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 78.97 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'297'932'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 451'015'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -9.00% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +7.59% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.56% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +18.81% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -7.51% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -13.74% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -29.43% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.88% | |
---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.35% | |
NetEase Inc ADR | 8.50% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.85% | |
Meituan Class B | 4.20% | |
Far East Horizon Ltd | 4.16% | |
China Resources Land Ltd | 3.14% | |
AIA Group Ltd | 2.95% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.21% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.72% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |