GAM
            
    
        Zürich, Schweiz
    
            
    
        
            Telefon: +41 58 426 30 30
        
    
            
    
        
            E-Mail: info@gam.com
        
    
            
    
        
            Web: www.gam.com
        
    
            
        
Auf einen Blick
            
                23
            
            Fonds
            
            
                100
            
            Anteilsklassen
            
            
                904
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                0
            
            
                Gesetzliche Mitteilungen
            
        
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star Continental Eurp Eq Z GBP Acc IE00BD3GHF97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc IE00B53VBZ63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) AQ EUR Inc IE00BDH36712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) C EUR Acc IE00B52VP557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) Instl CHF Acc IE00B55L7J02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) Instl CHF Inc IE00B51TXR89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc IE00B50JD354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc IE00B55J5565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) M EUR Inc IE00BVV23Y67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Credit Opps (EUR) MO II EUR Inc IE00BYYLYN74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||