ISIN | CH0395074732 |
---|---|
Valorennummer | 39507473 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.36 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.65 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.48 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 128.36 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'260'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'735'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.94% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +5.10% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -2.51% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +7.48% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +15.80% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +15.54% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +27.77% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 83.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 29.08% | |
---|---|---|
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 24.67% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 10.31% | |
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 3.98% | |
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD | 3.80% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT | 3.80% | |
Xtrackers MSCI Canada Scr ETF 1C | 2.97% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.93% | |
UBS MSCI Australia Universal ETF AUD acc | 2.49% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.40% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |