ISIN | LU1330293892 |
---|---|
Valorennummer | 30616475 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-EUR Bonds -HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.90 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.70 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.94 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.29 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 94.90 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'917'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'085'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.12% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +0.42% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +1.31% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +3.72% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -4.60% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -18.25% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.71% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 11.65% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 6.80% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.61% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 4.70% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.81% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 3.32% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.56% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |