| ISIN | LU1330293892 |
|---|---|
| Valorennummer | 30616475 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-EUR Bonds -HZ CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.65 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.60 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.68 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.29 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 94.65 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 126'876'767 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'096'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.84% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -0.89% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | -0.05% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.21% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.07% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | -0.44% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -20.44% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.72% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 26 | 13.30% | |
| Euro Schatz Future Mar 26 | 6.02% | |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 5.63% | |
| Euro OAT Future Mar 26 | 3.79% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.04% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.66% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 2.56% | |
| European Investment Bank 1.5% | 1.78% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.625% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |