ISIN | IE00BWT69H25 |
---|---|
Valorennummer | 28142980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.85 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.99 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.88% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +3.26% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +2.46% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +7.49% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +18.24% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +12.83% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +2.39% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |