| ISIN | LU1313771260 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Sustainable Equity EMU C |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.53 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.62 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.90 EUR | 06.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.53 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 389'243'398 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'491'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.09% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +1.61% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -0.02% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +1.95% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.74% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.24% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.46% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.88% |
23.09.2021 - 19.01.2026
23.09.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.22% | |
|---|---|---|
| DSM-Firmenich AG | 4.06% | |
| Iberdrola SA | 4.04% | |
| Danone SA | 3.72% | |
| SAP SE | 3.57% | |
| Siemens AG | 3.57% | |
| Sanofi SA | 3.50% | |
| Schneider Electric SE | 3.22% | |
| Kerry Group PLC Class A | 3.15% | |
| Enel SpA | 2.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |