| ISIN | LU1508328298 |
|---|---|
| Valorennummer | 34333630 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.45 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.46 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.46 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 8.16 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.45 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'947'830 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'819'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.27% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +3.73% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +10.10% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.85% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.20% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.04% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.96% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global Convertible Bond ZC EUR | 10.14% | |
|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 2.49% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 2.40% | |
| Accor SA 0.7% | 2.30% | |
| Western Digital Corp. 3% | 2.20% | |
| ASML Holding N.V. 0.625% | 2.18% | |
| Exail Technologies 4% | 2.01% | |
| Legrand SA 1.5% | 1.93% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.92% | |
| MKS Inc. 1.25% | 1.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.91% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |