| ISIN | CH0128045496 |
|---|---|
| Valorennummer | 12804549 |
| Bloomberg Global ID | PIAPEUR SW |
| Fondsname | PIGUET FUND - Actions Pan-Europe A |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien europäische Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Europa einschliesslich Osteuropa und Russland haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 204.21 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 204.12 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 204.65 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 204.21 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'196'437 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'688'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.18% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.43% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +2.35% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +6.94% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +10.28% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.62% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.49% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +37.48% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +44.70% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.25% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc | 3.23% | |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 2.92% | |
| Eleva European Selection I EUR acc | 2.70% | |
| Nestle SA | 2.54% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.43% | |
| AstraZeneca PLC | 2.31% | |
| SAP SE | 2.25% | |
| Siemens AG | 2.18% | |
| Danone SA | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |