ISIN | LU1489174182 |
---|---|
Valorennummer | 33891375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.30 USD | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.40 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.67 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.30 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'644'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'766'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.18% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.39% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +15.30% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +11.76% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +17.60% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +18.24% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +26.66% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +17.42% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
---|---|---|
SK Hynix Inc | 4.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.31% | |
FPT Corp | 3.16% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
HD Hyundai Electric | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |