ISIN | LU0420414590 |
---|---|
Valorennummer | 10354369 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.17 USD | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.15 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.17 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.76 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.17 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'242'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 736'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.21% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +3.32% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +8.02% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +11.36% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +16.25% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +17.60% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +23.53% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +12.29% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.23% | |
---|---|---|
Simon Global Development BV 3.5% | 2.83% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.89% | |
Accor SA 0.7% | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.85% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.68% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.67% | |
SPIE SA | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |