ISIN | IE00BX7RR706 |
---|---|
Valorennummer | 29134619 |
Bloomberg Global ID | UBUS GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.54 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 33.06 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.64 USD | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 31.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 32.54 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'971'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'013'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -16.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -13.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.97% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.81% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +83.59% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 2.78% | |
---|---|---|
Cisco Systems Inc | 2.69% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.48% | |
S&P Global Inc | 2.41% | |
Chubb Ltd | 2.38% | |
Merck & Co Inc | 2.25% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.25% | |
Elevance Health Inc | 2.20% | |
The Walt Disney Co | 2.19% | |
Applied Materials Inc | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |