| ISIN | CH0271453422 |
|---|---|
| Valorennummer | 27145342 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income I |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.60 CHF | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.77 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.37 CHF | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.24 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 96.60 CHF | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'322'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'421'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.19% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | -0.77% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +1.27% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.35% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.94% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.41% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | -7.46% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wkb 8.08M 0% 290726 | 17.47% | |
|---|---|---|
| Von 8M 0% 290726 | 17.30% | |
| Lkb 1.585M 0% 240326 | 3.43% | |
| A.En Banque Vontobel | 0.47% | |
| Us T-Notes 5 Y | 0.34% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |