ISIN | LU0542658678 |
---|---|
Valorennummer | 11756384 |
Bloomberg Global ID | FBVIHBD LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund investiert weltweit in liquide Investment Grade Anleihen mit signifikanter Unterbewertung zu ihrem inneren Wert. Der Fonds profitiert durch opportunistische Engagements in Wachstumsmärkten von der globalen Risikokonvergenz. Die unterbewerteten Anleihen bieten dank der erwarteten Aufwertung der Schuldnerqualität eine attraktive Risikoprämie. So stellt der Fonds eine sinnvolle Diversifikation zu herkömmlichen Obligationen-Portefeuilles dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.33 USD | 25.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.84 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 149.65 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.62 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 147.33 USD | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | 147.33 USD | 25.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 147.33 USD | 25.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'602'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'940'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.36% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 Monat | -0.01% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -0.22% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +4.20% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +8.63% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +13.91% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -2.63% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +0.87% |
26.11.2019 - 25.11.2024
26.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 1.456% | 3.42% | |
---|---|---|
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | 1.98% | |
Us Tbond 30 1224 | 1.82% | |
TSMC Global Ltd. 1% | 1.63% | |
Tsmc Arizona Corp. 1.75% | 1.52% | |
Ooredoo International Finance Limited 5% | 1.52% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.43% | |
Africa Finance Corporation 2.875% | 1.43% | |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 1.31% | |
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |