| ISIN | IE00B4NJWB64 |
|---|---|
| Valorennummer | 14342241 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged O Inc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 65.28 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 65.42 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 65.63 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 63.10 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 65.28 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 296'104'430 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'086'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.74% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.40% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -21.89% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.67% | |
|---|---|---|
| GACI First Investment Co. 5.125% | 2.23% | |
| Yara International ASA 7.378% | 2.19% | |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.16% | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.13% | |
| Qatar Energy 3.3% | 2.11% | |
| HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.07% | |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.06% | |
| Equinor ASA 5.1% | 2.04% | |
| Comision Federal de Electricidad 4.688% | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0141% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |