ISIN | LU0627480956 |
---|---|
Valorennummer | 12982704 |
Bloomberg Global ID | BBG001PQMZD6 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt R DM-USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.75 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 71.18 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 78.11 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.75 USD | 23.12.2024 |
NAV * | 70.75 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'185'582'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.12% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.88% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -2.31% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -8.34% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.87% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -8.13% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -2.45% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -14.67% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -22.81% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 3.12% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.93% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.91% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.71% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.47% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.41% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 2.14% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.05% | |
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) | 1.96% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.939% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |