| ISIN | LU3095379395 |
|---|---|
| Valorennummer | 145939372 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone DT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.94 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.17 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.42 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 98.64 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 111.94 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'947'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'414'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +6.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.73% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.94% |
24.06.2025 - 08.01.2026
24.06.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.97% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Dec25 | 4.37% | |
| Allianz SE | 3.53% | |
| Banco Santander SA | 3.45% | |
| Schneider Electric SE | 3.30% | |
| SAP SE | 2.72% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.63% | |
| Sanofi SA | 2.61% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.50% | |
| Enel SpA | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |