| ISIN | LU0146924799 |
|---|---|
| Valorennummer | 1415105 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RM6BB8 |
| Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 206.97 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 206.83 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 206.97 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 192.56 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 206.97 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 405'865'035 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 653'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.60% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +0.83% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +2.63% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +2.59% |
01.07.2025 - 27.10.2025
01.07.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.52% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.26% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.78% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 6.42% | |
|---|---|---|
| Open Text Corp 6.9% | 1.50% | |
| Cloverie plc 5.625% | 0.98% | |
| US 5YR 202509 | 0.95% | |
| KBC Group NV 5.796% | 0.95% | |
| Iqvia Inc 6.25% | 0.93% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.84% | |
| Snam S.p.A. 5% | 0.78% | |
| Morgan Stanley 3.591% | 0.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0163% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |