| ISIN | LU0133082254 |
|---|---|
| Valorennummer | 1274236 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global High Yield Bond Fund A |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 38.56 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 38.47 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 38.79 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 35.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 38.56 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 487'214'584 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'944'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.58% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.10% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.40% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.43% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.22% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +18.72% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc. 9% | 1.53% | |
|---|---|---|
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.07% | |
| UKG Inc. 6.875% | 1.04% | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.86% | |
| Venture Global LNG Inc. 9% | 0.85% | |
| LifePoint Health, Inc 11% | 0.84% | |
| Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.79% | |
| Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.77% | |
| HUB International Ltd. 7.375% | 0.76% | |
| NRG Energy, Inc. 10.25% | 0.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |