ISIN | LU2446131281 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity UHC SEK |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'010.30 SEK | 15.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 994.23 SEK | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'129.56 SEK | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 937.41 SEK | 09.04.2025 |
NAV * | 1'010.30 SEK | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'119'770'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 367'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.68% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.08% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -9.20% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.54% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -6.56% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +1.46% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +1.03% |
10.04.2024 - 15.04.2025
10.04.2024 15.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.17% | |
---|---|---|
ABB Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Roche Holding AG | 6.52% | |
Nestle SA | 5.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.82% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Partners Group Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |