ISIN | LU2480000079 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.35 EUR | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.33 EUR | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.35 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.13 EUR | 07.02.2024 |
NAV * | 109.35 EUR | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'433'853'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'551'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +0.36% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +1.04% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +2.33% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +5.04% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +7.98% |
28.07.2023 - 05.02.2025
28.07.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 5.89289% | 1.68% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC 6.67038% | 1.66% | |
Morgan Stanley 5.86265% | 1.28% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.21% | |
UBS Group AG 6.68379% | 1.19% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% | 1.19% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% | 1.19% | |
ING Groep N.V. 6.50758% | 1.18% | |
Barclays PLC 6.42997% | 1.18% | |
Bank of America Corp. 6.23975% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |