| ISIN | LU0979706883 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND |
| Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
| Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 941.75 GBP | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 947.18 GBP | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'031.41 GBP | 17.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 773.83 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 941.75 GBP | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.82% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +1.62% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.12% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +11.47% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.13% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -4.53% |
02.09.2024 - 18.12.2025
02.09.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |