| ISIN | LI0448059191 |
|---|---|
| Valorennummer | 44805918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class C USD |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.46 USD | 29.07.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 170.98 USD | 11.03.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 85.21 USD | 25.09.2023 |
| NAV * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -4.14% |
08.07.2024 - 05.08.2024
08.07.2024 05.08.2024 |
| 3 Monate | -6.01% |
06.05.2024 - 05.08.2024
06.05.2024 05.08.2024 |
| 6 Monate | +10.07% |
05.02.2024 - 05.08.2024
05.02.2024 05.08.2024 |
| 1 Jahr | +46.56% |
07.08.2023 - 05.08.2024
07.08.2023 05.08.2024 |
| 2 Jahre | +26.45% |
08.08.2022 - 05.08.2024
08.08.2022 05.08.2024 |
| 3 Jahre | -0.59% |
09.08.2021 - 05.08.2024
09.08.2021 05.08.2024 |
| 5 Jahre | +20.19% |
23.03.2020 - 05.08.2024
23.03.2020 05.08.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |