| ISIN | LU2480000152 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution SC USD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.74 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.88 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.88 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.74 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'713'127'846 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 129'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.01% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.38% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +3.02% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +8.53% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.60% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.74% |
12.03.2024 - 28.10.2025
12.03.2024 28.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 6.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.98% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |