| ISIN | CH1311517176 |
|---|---|
| Valorennummer | 131151717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V |
| Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schwyzer Kantonalbank |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.88 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.93 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.93 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.13 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.88 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'519'718 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'463'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.68% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.12% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +2.46% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +6.97% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.65% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.88% |
28.03.2024 - 22.10.2025
28.03.2024 22.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |