ISIN | LU2514908131 |
---|---|
Valorennummer | 120806419 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund A |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | ||
---|---|---|
Vorheriger Preis * | ||
52 Wochen Hoch * | ||
52 Wochen Tief * | ||
NAV * | ||
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'875'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'952'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | - | - |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.70% | |
---|---|---|
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.59% | |
CSX Corp | 7.82% | |
Canadian National Railway Co | 7.58% | |
Tenaga Nasional Bhd | 4.49% | |
Atmos Energy Corp | 4.45% | |
CLP Holdings Ltd | 4.15% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.78% | |
Osaka Gas Co Ltd | 2.59% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |