ISIN | CH1270020295 |
---|---|
Valorennummer | 127002029 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.15 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 82.15 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.98 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.24 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 82.15 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'349'135'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'212'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +2.56% |
25.07.2023 - 21.11.2024
25.07.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.98% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.75% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.99% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.71% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |