ISIN | CH1270020279 |
---|---|
Valorennummer | 127002027 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.64 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 73.73 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.15 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 72.67 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 73.64 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'290'147'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'427'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.61% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.71% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | -1.01% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -6.11% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | -3.69% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | -0.29% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -1.72% |
25.07.2023 - 22.08.2025
25.07.2023 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 27.31% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.32% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.08% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.31% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.73% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.10% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |