ISIN | LI1240335789 |
---|---|
Valorennummer | 124033578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT CP Alpha Indexing Fund (USD) PB |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'186.73 USD | 23.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'186.51 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'198.04 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'086.71 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'186.73 USD | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Monat | +0.91% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +2.99% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | +3.75% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +7.13% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +17.46% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +18.67% |
31.05.2023 - 23.06.2025
31.05.2023 23.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |