ISIN | LI0015327906 |
---|---|
Valorennummer | 1532790 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPDT71 |
Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Europe B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'553.89 EUR | 14.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'556.19 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.80 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'553.89 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'550'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'092'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.77% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | -1.95% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +7.98% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +9.12% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +4.68% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +15.65% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +21.35% |
15.07.2020 - 14.07.2025
15.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |