ISIN | IE000ESP17O7 |
---|---|
Valorennummer | 112877351 |
Bloomberg Global ID | WEGIBTS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.27 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.23 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.27 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.84 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.27 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'055'090'354 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'202 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.38% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.34% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.74% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.80% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +13.35% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +11.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +2.73% |
13.10.2021 - 01.08.2025
13.10.2021 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.91% | |
---|---|---|
Fed Funds - 25Bps | 5.37% | |
Us Long Usu5 09-25 | 5.01% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.80% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.28% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |