| ISIN | IE00BN6JC493 |
|---|---|
| Valorennummer | 112254540 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.49 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.47 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.55 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.49 USD | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.87% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.48% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +0.58% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +4.59% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.50% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.41% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.41% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.90% |
13.09.2021 - 16.12.2025
13.09.2021 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |