| ISIN | LU1868678746 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund R GBP DIST |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.52 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.83 GBP | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 146.46 GBP | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.19 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 142.52 GBP | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +27.74% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +2.94% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +12.01% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +27.02% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +18.27% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +28.98% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.67% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +15.84% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |