ISIN | LU2001986038 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.73 EUR | 20.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.74 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.13 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.66 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 12.73 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'088'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'260'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.43% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.83% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | -1.85% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -1.39% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +0.71% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +14.07% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -6.94% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +5.38% |
19.02.2020 - 20.11.2024
19.02.2020 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist | 9.65% | |
---|---|---|
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 8.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 8.18% | |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 7.88% | |
MS INVF Global Brands Z | 7.56% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 7.53% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 6.72% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 6.67% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 6.63% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 5.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.0241% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |