ISIN | LU2049452092 |
---|---|
Valorennummer | 49742090 |
Bloomberg Global ID | UBGIEUH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.79 EUR | 18.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 126.72 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.44 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.23 EUR | 21.12.2023 |
NAV * | 124.79 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 124.79 EUR | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 124.79 EUR | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 397'700'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'502'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.91% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.42% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | -1.99% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +0.06% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +4.94% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +13.91% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +20.82% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +16.08% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +17.25% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc | 2.60% | |
---|---|---|
ONEOK Inc | 2.58% | |
Verizon Communications Inc | 2.57% | |
Simon Property Group Inc | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.54% | |
CME Group Inc Class A | 2.51% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Prudential Financial Inc | 2.50% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |