| ISIN | CH0285079122 |
|---|---|
| Valorennummer | 28507912 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AWI Immobilien Schweiz Indirekt |
| Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'697.54 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'701.06 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'713.06 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'529.38 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 1'697.54 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.91% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +2.31% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.30% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.15% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.81% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.01% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +28.58% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |