ISIN | LU0120694640 |
---|---|
Valorennummer | 1128466 |
Bloomberg Global ID | VOSWISA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.87 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.85 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.92 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.80 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 84.87 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 84.87 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 84.87 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'265'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'936'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.30% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.04% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.15% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.30% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.45% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +4.02% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 6.20% | |
---|---|---|
E.ON SE 1.86% | 1.55% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.52% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.41% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.41% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.40% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.39% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.39% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.39% | |
BPCE SA 1.934% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |