| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Sust EM Lcl Ccy Bd W(Mdis) USD LU1774667783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templeton Sust EM Lcl Ccy BdA(Mdis)EURH1 LU1774666116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templeton Sust EM Lcl Ccy BdI(Ydis)EURH1 LU1774667353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templeton Sust EM Lcl Ccy BdN(Qdis)EURH1 LU1774667510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templeton Sust EM Lcl Ccy BdW(Qdis)EURH1 LU1774667940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templeton Sust EM Lcl Ccy BdW(Qdis)GBPH1 LU1774668161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The AtonRâ Fund A USD Acc LU2170994987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The AtonRâ Fund Founder USD Acc LU2170994714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The AtonRâ Fund P-Retail EUR Acc LU2170995281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The AtonRâ Fund P-Retail USD Acc LU2170995109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||