ISIN | LU1688405353 |
---|---|
Valorennummer | 38283169 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timber HZ EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die in der Finanzierung, Bepflanzung und Verwaltung von Wäldern und Waldgebieten und/oder der Verarbeitung, Herstellung und dem Vertrieb von Holzprodukten und anderer verwandter Leistungen und Produkten aus der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.38 EUR | 23.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 194.18 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 237.29 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 199.38 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 596'082'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'143 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.27% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -3.96% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -8.06% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -12.07% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -7.48% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +0.17% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -10.05% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -14.41% |
14.06.2021 - 23.04.2025
14.06.2021 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rayonier Inc | 6.33% | |
---|---|---|
Weyerhaeuser Co | 6.25% | |
PotlatchDeltic Corp | 5.83% | |
West Fraser Timber Co.Ltd | 3.99% | |
Svenska Cellulosa AB Class B | 3.53% | |
Suzano SA | 3.37% | |
Stora Enso Oyj Class R | 2.97% | |
Smurfit WestRock PLC | 2.97% | |
International Paper Co | 2.92% | |
Essity AB Class B | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |