ISIN | CH0266284642 |
---|---|
Valorennummer | 26628464 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA3 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'891.03 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'892.91 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'901.49 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'525.33 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'891.03 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'891.03 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'891.03 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 626'220'200 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.15% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.06% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +7.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +9.01% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +26.32% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +35.11% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +13.78% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +59.66% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 75.47% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.18% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.70% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.70% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.85% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.12% | |
Topix Indx Futr Dec24 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |