| ISIN | LU1438423474 |
|---|---|
| Valorennummer | 33014508 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR R Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 80.92 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.09 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 83.74 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.90 EUR | 15.12.2025 |
| NAV * | 80.92 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 99'667'498 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'827'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | -3.12% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -3.00% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -1.96% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.57% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.04% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +0.37% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -9.58% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.64% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.173% | 1.36% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.33% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.31% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.31% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.08% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% | 1.04% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.04% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 0.98% | |
| Axa SA 5.125% | 0.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |