ISIN | LU0953041091 |
---|---|
Valorennummer | 21812692 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.24 USD | 07.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 89.83 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.44 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 88.24 USD | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 727'475'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'560'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.00% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -2.31% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +0.30% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -5.05% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
09.04.2024 - 07.04.2025
09.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +3.86% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -4.38% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -1.56% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.58% | |
---|---|---|
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% | 1.29% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.20% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.05% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 0.99% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 0.96% | |
Leviathan Bond Limited 6.5% | 0.94% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |