ISIN | LU1246875196 |
---|---|
Valorennummer | 28531631 |
Bloomberg Global ID | VONHSHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.10 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.20 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.86 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.97 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 94.10 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 94.10 CHF | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.10 CHF | 09.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'416'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'317'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.41% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.64% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +0.87% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -1.42% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +3.09% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +0.61% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -13.46% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 3% | 2.77% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.61% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.41% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.22% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.17% | |
Spain (Kingdom of) 6% | 1.08% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |