ISIN | LU1273953908 |
---|---|
Valorennummer | 29125901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity UC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.42 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 191.80 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.39 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.52 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 191.42 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'002'943'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'361'639 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.52% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.34% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +5.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +13.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +48.64% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.17% | |
---|---|---|
ABB Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Roche Holding AG | 6.52% | |
Nestle SA | 5.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.82% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Partners Group Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0104% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |