ISIN | LI0214880713 |
---|---|
Valorennummer | 21488071 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse Money Market Fund – USD UB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.04 USD | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.01 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.04 USD | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.61 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 118.04 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'671'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'340'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +0.36% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +1.10% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +2.34% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +9.85% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +11.29% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +11.51% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fms Wertmanagement 26.01.2017 | 3.22% | |
---|---|---|
Bmw Us Cap FRN | 2.83% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 | 2.42% | |
Ubs London 16.09.2016 | 2.42% | |
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 | 2.30% | |
Toyota Finance 21.06.2016 | 2.10% | |
Dz Privatbank 11.04.2017 | 2.04% | |
Nestle Finance International 28.07.2016 | 2.02% | |
Rabobank Australia 30.09.2016 | 2.01% | |
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2016 |
TER | 0.38% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |