ISIN | CH0244558828 |
---|---|
Valorennummer | 24455882 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 874.27 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 893.90 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 800.70 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 707'210'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'971'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.94% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.21% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.82% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +9.98% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.20% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -14.58% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -14.23% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.55% | |
---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.53% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.47% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.47% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.43% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.43% | |
Dominican Republic 4.5% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |