| ISIN | LU0612865351 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12784788 | 
| Bloomberg Global ID | CSGEDRC LX | 
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management (Europe) S.A.
                                            
    
        33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 20.08 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.11 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 20.35 CHF | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 15.77 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 20.08 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 20.08 CHF | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 20.08 CHF | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 538'001'772 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'331'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.24% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.05% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +4.86% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +12.62% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +16.95% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +38.20% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +46.68% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +51.66% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.76% | |
|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 3.31% | |
| Williams-Sonoma Inc | 2.89% | |
| NetApp Inc | 2.82% | |
| eBay Inc | 2.80% | |
| Synchrony Financial | 2.78% | |
| Qualcomm Inc | 2.63% | |
| Steel Dynamics Inc | 2.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Cisco Systems Inc | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.95% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.02% | 
| Ongoing Charges *** | 1.95% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |