| ISIN | LU0419187215 |
|---|---|
| Valorennummer | 10034745 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LKB6M1 |
| Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F USD |
| Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
| Fondsanbieter | RAM Active Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
| Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The fund seek a positive absolute return in the medium to long term by offering exposure to debt securities of all kinds, money market instruments and currencies, across all geographic regions. The sub-fund invests directly or indirectly in fixed income securities, in European and international bonds from public or private issuers, including zero coupon bonds, in convertible or non-convertible bonds, in contingent convertible bonds, in fixed or variable rate bonds, in inflation-linked bonds, ABS or MBS, in money market instruments, currencies and any other financial instrument linked to an interest rate, with no restrictions in terms of currency, region or sector. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.64 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.90 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.90 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.09 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 173.64 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 150'405'075 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'977'951 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.10% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.99% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.58% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.43% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.38% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.75% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 18.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Sept 25 | 13.67% | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 7.31% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.40% | |
| Israel (State Of) 1.5% | 5.77% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.95% | |
| Poland (Republic of) 5.125% | 4.63% | |
| UBS Switzerland AG 1.82% | 3.37% | |
| Chile (Republic Of) 3.875% | 3.25% | |
| Israel (State Of) 1.5% | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |