ISIN | CH0022476508 |
---|---|
Valorennummer | 2247650 |
Bloomberg Global ID | UCHV50U SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 281.33 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 280.53 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 281.92 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 260.19 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 281.33 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 281.19 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 281.19 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'433'392'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'433'392'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.24% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +3.09% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +7.01% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +8.59% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +10.62% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +0.66% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +8.65% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X | 14.63% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX | 14.08% | |
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X | 9.45% | |
UBS InvF Eq WorldexCH ClimAw NSL U-X-acc | 8.94% | |
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X | 8.04% | |
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X | 7.06% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc | 4.90% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X | 4.34% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X | 3.78% | |
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.52% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |