| ISIN | LU2882334118 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 646'572.23 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 652'884.17 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 660'939.86 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 470'798.81 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 646'572.23 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 507'764'596 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 67'760'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.93% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.36% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +2.80% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +5.33% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +5.37% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +28.40% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +37.18% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +48.11% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +46.54% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group SpA | 2.75% | |
|---|---|---|
| Lisi SA | 2.46% | |
| SPIE SA | 2.27% | |
| Cenergy Holdings SA | 2.26% | |
| Exosens SA | 2.12% | |
| Interpump Group SpA | 2.03% | |
| CIE Automotive SA | 1.91% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.84% | |
| Alten | 1.80% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |